| 部门统计 |
单位名称 |
天堂山水网考核完成情况 |
上级网站考核完成情况 |
| 录用数 |
全年指标 |
全年累计完成情况 |
录用数 |
全年指标 |
全年累计完成情况 |
| 机关处室 | 办公室 | 9 | 48 | 18.75% | 2 | 12 | 16.67% |
| 人事处 | 3 | 48 | 6.25% | 0 | 12 | .00% |
| 计财处 | 0 | 48 | .00% | 0 | 12 | .00% |
| 机关党委 | 2 | 48 | 4.17% | 0 | 12 | .00% |
| 监察室 | 1 | 48 | 2.08% | 0 | 12 | .00% |
| 绿化造林处 | 1 | 48 | 2.08% | 0 | 12 | .00% |
| 森林资源处 | 2 | 48 | 4.17% | 0 | 12 | .00% |
| 森林公安处 | 3 | 48 | 6.25% | 0 | 12 | .00% |
| 规划建设处 | 0 | 48 | .00% | 0 | 12 | .00% |
| 水利管理处 | 0 | 48 | .00% | 0 | 12 | .00% |
| 水资源处 | 2 | 48 | 4.17% | 0 | 12 | .00% |
| 防汛防旱处 | 0 | 48 | .00% | 0 | 12 | .00% |
| 水政水资源处 | 0 | 1 | .00% | 0 | 1 | .00% |
| 计 | 23 | 2 |
| 基层单位 | 森保总站 | 7 | 48 | 14.58% | 0 | 12 | .00% |
| 推广总站 | 6 | 48 | 12.50% | 0 | 12 | .00% |
| 水政支队 | 8 | 48 | 16.67% | 0 | 12 | .00% |
| 城郊河道处 | 7 | 48 | 14.58% | 0 | 12 | .00% |
| 青山水库 | 7 | 48 | 14.58% | 0 | 12 | .00% |
| 监管中心 | 1 | 48 | 2.08% | 0 | 12 | .00% |
| 设计院 | 2 | 48 | 4.17% | 0 | 12 | .00% |
| 水文总站 | 5 | 48 | 10.42% | 0 | 12 | .00% |
| 南排管理处 | 5 | 48 | 10.42% | 0 | 12 | .00% |
| 闲林水库 | 2 | 48 | 4.17% | 0 | 12 | .00% |
| 水电公司 | 0 | 48 | .00% | 0 | 12 | .00% |
| 绿化公司 | 8 | 48 | 16.67% | 0 | 12 | .00% |
| 计 | 58 | 0 |
| 区县市 | 上城区商贸旅游局 | 2 | 30 | 6.67% | 0 | 12 | .00% |
| 下城区农业局 | 0 | 30 | .00% | 0 | 12 | .00% |
| 西湖区林水局 | 6 | 30 | 20.00% | 5 | 12 | 41.67% |
| 拱墅区林水局 | 3 | 30 | 10.00% | 1 | 12 | 8.33% |
| 江干区农业局 | 3 | 30 | 10.00% | 0 | 12 | .00% |
| 滨江区林水局 | 2 | 30 | 6.67% | 0 | 12 | .00% |
| 杭州经济开发区农发局 | 0 | 30 | .00% | 0 | 12 | .00% |
| 余杭区林水局 | 17 | 120 | 14.17% | 3 | 24 | 12.50% |
| 萧山区林业局 | 6 | 120 | 5.00% | 6 | 24 | 25.00% |
| 萧山区农机水利局 | 19 | 120 | 15.83% | 6 | 24 | 25.00% |
| 临安市林业局 | 9 | 120 | 7.50% | 4 | 24 | 16.67% |
| 临安市水利水电局 | 13 | 120 | 10.83% | 1 | 24 | 4.17% |
| 富阳市林业局 | 4 | 120 | 3.33% | 3 | 24 | 12.50% |
| 富阳市水利水电局 | 8 | 120 | 6.67% | 0 | 24 | .00% |
| 桐庐县林业局 | 29 | 120 | 24.17% | 34 | 24 | 141.67% |
| 桐庐县水利水电局 | 12 | 120 | 10.00% | 3 | 24 | 12.50% |
| 建德市林业局 | 15 | 120 | 12.50% | 8 | 24 | 33.33% |
| 建德市水利水产局 | 2 | 120 | 1.67% | 2 | 24 | 8.33% |
| 淳安县林业局 | 16 | 120 | 13.33% | 0 | 24 | .00% |
| 淳安县水利水电局 | 5 | 120 | 4.17% | 0 | 24 | .00% |
| 天目山管理局 | 10 | 30 | 33.33% | 6 | 12 | 50.00% |
| 清凉峰管理局 | 8 | 30 | 26.67% | 3 | 12 | 25.00% |
| 计 | 189 | 85 |
| 合计 | 270 | 87 |
| 计 | 0 | 0 |
| 标题 |
发布日期 |
作者 |
上报部门 |
栏目 |
点击量 |
| 未找到相关信息 |
林业部门 水利部门 市政府各部分网站
新闻媒体网站
下属单位 兄弟城市林业水利部门
网络实名:天堂山水 互联网经营许可证:浙ICP备05001987号 建议IE6,1024×768以上分辨率浏览本网站
主办:杭州市林业水利局 地址:德胜路353号 电话:88394840
技术支持:杭州集广科技有限公司 联系电话:0571-81953458
您是第:位访客